Железный медведь

понедельник, 17 июня 2013 г.

Статистика авиационных событий по типам воздушных судов (ЦФО)

Статистика авиационных событий по типам воздушных судов (ЦФО)



Тип ВС Итоговое значение 2012 2013         (17.06)
А-320 80 52 28
А-319 36 20 16
А-330 35 24 11
А-321 34 23 11
CRJ-200 32 23 9
Б-737 32 15 17
RRJ-95 27 13 14
RRJ-95B 23 16 7
Б-757 15 12 3
Б-747 14 12 2
Б-767 14 10 4
ИЛ-96 14 11 3
ТУ-204 14 13 1
МИ-8 13 9 4
Б-777 11 4 7
ЯК-42 11 8 3
R - 44 9 7 2
SAAB-2000 7 5 2
ATR-72 6 4 2
MD-11 6 4 2
АН-148 6 5 1
Б-737-500 6 4 2
Б-737-800 6 6  
НУ 6 3 3
SAAB - 340B 5 2 3
АН-2 5 3 2
ТУ-134 5 4 1
FALCON-900 4 4  
SAAB-3Ч0 4 3 1
А-320-214 4 3 1
Б-737-400 4 3 1
МИ-8Т 4 3 1
ТУ-154М 4 2 2
ТУ-204-100 4 4  
CL-600 3 3  
EMB-120 3 1 2
HAWKER-750 3 3  
АН-12 3 3  
Б-767-300 3 2 1
ИЛ-76ТД 3 3  
МИ-8МТВ-1 3 1 2
ЯК-18Т 3 3  
B-747-400F 2   2
F-900 2 2  
HS-125-700B 2 2  
АН-124 2   2
Аэростат 2 2  
Б-747-400 2   2
Б-757-200 2 2  
КА-32 2 1 1
МИ-8АМТ 2 2  
Параплан 2 2  
С-172 2 1 1
СП-2000П 2 2  
ТУ-13Ч 2 2  
ТУ-204С 2 1 1
ТУ-214 2 2  
ФАЛЬКОН-7Х 2 2  
ЯК-42Д 2 2  
BD-700-1A10 1 1  
BELL-407 1 1  
CL-30 1   1
CL-600-2B1 1   1
CRJ-100 1 1  
CRJ-100ER 1 1  
CRJ-100LR 1 1  
CRJ-200LR 1   1
CRJ-900 1 1  
EUROCOPTER AS 350 В3 1 1  
GLOBAL EXPRESS 1 1  
Hawker (BAe-125) 1   1
Hawker (BAe-125-800) 1 1  
LJ-60 1 1  
PС-12 1 1  
SU-9 1 1  
А-319-114 1 1  
А-333 1 1  
АВ-10 1   1
АН-26 1 1  
АН-72 1 1  
АН-74 1 1  
АТР-42 1   1
АУГУСТА (ВЕРТОЛЁТ) 1 1  
Б-747-346 1 1  
Б-752 1 1  
Б-777-300 1   1
В-737-7FY 1 1  
В-763 1 1  
ДЕЛЬТОЛЁТ 1 1  
Е-135 1 1  
Е-170 1 1  
Е-55П 1 1  
ЕХ-350 1   1
ИЛ-103 1 1  
ИЛ-14Т 1 1  
ИЛ-76 1 1  
ИЛ-76МД 1 1  
ИЛ-96-300 1 1  
Л-200-Д 1 1  
МД-11F 1 1  
МИ-2 1 1  
Р-2002JR 1 1  
С-2 СЕРЕБР 1 1  
СП-40 1 1  
СП-41 1 1  
СТРИЖ К-10 1 1  
ТУ-20Ч-100В 1   1
ЦЕССНА-172 1 1  
Челленжер-600 1 1  
ЯК-18 1 1  
ЯК-Ч0 1 1  

Комментариев нет:

Отправить комментарий